Turniere
Herbstpokal
Unser Team hatte die Idee, dass
wir zum Saisonende nochmals
ein Abschlusstreffen durchführen sollten. So ist in diesem
Zusammenhang ein Saisonabschlussturnier als Herbstturnier
entstanden, das wir auch weiterhin in jedem Jahr, natürlich
abhängig von der Witterung, durchführen möchten. Der neu
geschaffene Herbstpokal sieht passend zur Jahreszeit wie
ein kleiner Eisblock aus. Nachstehend die Turnierergebnisse:
| Ergebnisse | Turnierbilder Herbstpokal 2011 (hier klicken) | |
| 23.10.2011 | Team | Teilnehmer |
| 1. | Lavendel | Udo Ehricht |
| Alex Bresse | ||
| 2 | Provence | Bernd Schmitt |
| Harry Srunkeit | ||
| 3. | Papillon | Waltraud Weber |
| Bernd Siebold | ||
| 4. | Fortune | Ute Nonn |
| Renate Strecker | ||
| 5. | Vin Blanc | Anita Maukisch |
| Horst Franke | ||
| 6. | Soleil | Karin Scharf |
| Eberhard Nonn | ||
| 7. | Vin Rouge | Lothar Breitenberger |
| Gerhard Smutny | ||
| 8. | Petite Fleur | Helga Thiel |
| Iris Siebold | ||
| 9. | Normandie | Ottmar Tiefenbach |
| Bernd Scharf | ||
| ab Platz 10. | alphabetisch | Jelena Boss |
| H.-P. Brinkmann | ||
| Peter Ebel | ||
| Stefan Hornisch | ||
| Edith Mitschka | ||
| Herbert Mitschka | ||
| Markus Muschik | ||
| Günther Müller | ||
| Renate Müller | ||
| Gerd Orben | ||
| Dieter Renning | ||
| Gert Siegfried | ||
| Ergebnisse | Turnierbilder Herbstpokal 2010 (hier klicken) | |
| 14.11.2010 | Team | Teilnehmer |
| 1. | Provence | Waltraud Weber |
| Alex Bresse | ||
| 2 | Normandie | Renate Strecker |
| Stefan Hornisch | ||
| 3. | Lavendel | Peter Ebel |
| Gerhard Smutny | ||
| 4. | Bretagne | Renate Müller |
| Harry Strunkeit | ||
| 5. | Petite Fleur | Horst Franke |
| Karin Scharf | ||
| 6. | Vin Blanc | Udo Ehricht |
| Herbert Mitschka | ||
| Bernd Scharf | ||
| ab Platz 7. | alphabetisch | Jelena Boss |
| Lothar Breitenberg | ||
| H. P. Brinkmann | ||
| Dieter Keller | ||
| Anita Maukisch | ||
| Edith Mitschka | ||
| Günther Müller | ||
| Gerd Orben | ||
| Helga Thiel | ||
| Ergebnisse | ||
| 08.11.2009 | Team | Teilnehmer |
| 1. | Papillon | Edith Mitschka |
| Stefan Hornisch | ||
| 2 | Petite Fleur | Günther Müller |
| Anita Maukisch | ||
| 3. | Bourgogne | Bernd Scharf |
| Harry Strunkeit | ||
| 4. | Vin blanc | Fred Weber |
| Herbert Mitschka | ||
| Hans-Peter Brinkmann | ||
| 5. | Bretagne | Jelena Boss |
| Gerd Orben | ||
| 6. | Provence | Iris Siebold |
| Lothar Breidenberger | ||
| ab Platz 7. | alphabetisch | Alex Bresse |
| Peter Ebel | ||
| Markus Nuschik | ||
| Karin Scharf | ||
| Bernd Siebold | ||
| Gert Siegfried | ||
| Gerhard Smutny | ||
| Helga Thiel | ||
| Waltraud Weber | ||
| Ergebnisse | ||
| 09.11.2008 | Team | Teilnehmer |
| 1. | Bretagne | Renate Strecker |
| Jelena Boss | ||
| Anita Maukisch | ||
| 2 | Papillon | Horst Franke |
| Waltraud Weber | ||
| 3. | Vin Blanc | Renate Müller |
| Karin Scharf | ||
| 4. | Bourgogne | Ute Nonn |
| Alex Bresse | ||
| 5. | Normandie | Fred Weber |
| Helga Thiel | ||
| 6. | Provence | Eberhard Nonn |
| Bernd Scharf | ||
| Herbert Mitschka | ||
| 7. | Soleil | Gerd Müller |
| Hans Peter Brinkmann | ||
| Harry Strunkeit | ||
| ab Platz 8. | alphabetisch | Lothar Breidenberger |
| Edith Mitschka | ||
| Günther Müller | ||
| Bernd Siebold | ||
| Iris Siebold | ||
| Gert Siegfried | ||
| Ergebnisse | ||
| 11.11.2007 | Team | Teilnehmer |
| 1. | Vin rouge | Waltraud Weber |
| Horst Franke | ||
| 2 | Plaisir | Günther Müller |
| Renate Müller | ||
| 3. | Champagner | Edith Mitschka |
| Alex Bresse | ||
| ab Platz 4. | alphabetisch | Jelena Boss |
| Herbert Mitschka | ||
| Gerd Müller | ||
| Karin Scharf | ||
| Bernd Siebold | ||
| Iris Siebold | ||
| Ergebnisse |
Turnierbilder
Herbstpokal 2006 (hier klicken) |
|
| 29.10.2006 | Team | Teilnehmer |
| 1. | Petite Fleur | Fred Weber |
| Karin Maifarth | ||
| Harry Strunkeit | ||
| 2 | Normandie | Horst Franke |
| Else Neugebauer | ||
| Bernd Scharf | ||
| 3. | Champagner | Waltraud Weber |
| Josef Huttarsch | ||
| 4. | Fortune | Günther Müller |
| Renate Strecker | ||
| 5. | Vin rouge | Karin Scharf |
| Lydia Fischbach | ||
| 6. | Vin blanc | Gert Siegfried |
| Torben Müller | ||
| 7. | Baguette | Anita Maukisch |
| Gerd Müller | ||
| 8. | Lavendel | Horst Neugebauer |
| Renate Müller | ||
| Frank Müller | ||
| 9. | Plaisir | Edith Mitschka |
| Gerd Orben | ||
| 10. | Bretagne | Christa Strobl |
| Toni Bin | ||
| ab 11. alphabetisch | Bouliste | Alex Bresse |
| Dieter Lemser | ||
| Bourgogne | Werner Martin | |
| Anja Müller | ||
| Esprit | Iris Siebold | |
| Udo Ehricht | ||
| Cidre | Bernd Siebold | |
| Herbert Mitschka | ||
| Ergebnisse | ||
| 19.11.2005 | Team | Teilnehmer |
| 1. | Champagner | Waltraud Weber |
| Günther Müller | ||
| Alex Bresse | ||
| 2 | Vin rouge | Karin Scharf |
| Renate Strecker | ||
| Gerd Müller | ||
| 3. | Plaisir | Anne Orben |
| Josef Huttarsch | ||
| 4. | Vin blanc | Anja Müller |
| Horst Franke | ||
| Gert Siegfried | ||
| ab 5. alphabetisch | Cidre | Gerd Orben |
| Torben Müller | ||
| Fortune | Udo Ehricht | |
| Bernd Scharf | ||